マンスリーチャレンジ
毎月第3日曜日 マンスリーチャレンジ開催!!
大好評いただいております「マンスリーチャレンジ!」2010年も開催いたします。
レンタルカートと言えば耐久レースをイメージしますが、マンスリーチャレンジとはガチンコでするスプリントレースです。
レース経験の少ない方に場数を踏んでいただく為の企画となっていて、未経験の方からベテランの方まで、「みんなで楽しく走ろう!」を目標にやっています。
概要
| 18:00~18:30 | 集合・受付 |
| 18:30~19:00 | ドライバーズミーティング、マシン抽選 |
| 19:00~ | 7分間の走行練習、タイムアタック |
| 19:30~ | マシン抽選 |
| レース1 タイトラ順でのグリッドで10周 マシン抽選 |
|
| レース2 レース1結果の逆グリッドで10周 マシン抽選 |
|
| レース3 レース2結果の逆グリッドで10周 | |
| 表彰式 |
・最低参加人数5名様以上
(5名様未満の場合は申し訳ありませんが不成立とさせていただきます。)
・11名様以上でクラス分けいたします。
タイムアタックは、くじ引きで順番を決定し同マシンによる1周計測
(2クラス以上の場合は時間の都合上、練習走行のベストタイムを有効とします。)
・各レースのポイントを合計して総合順位を決定します。
・優勝者は次月開催日までの1ヶ月間、なんと走行料が半額!!(通常走行のみ)
・参加費 1人 8,000円 ・ポイントをシリーズ化し、チャンピオンを決定!
豪華?賞品をプレゼントいたします。
優勝 1ヶ月間走行料半額
準優勝 無料走行券 3枚
3位 無料走行券 1枚
ビリ 500円割引券
詳しくはスタッフまで!!! 皆様のご参加お待ちしております。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | ||
| 1 | 浜田 豊 | 20 | 15 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 127 | ||||
| 2 | 秋山 大輔 | 12 | 1 | 20 | 20 | 3 | 12 | 10 | 78 | |||||
| 3 | 福田 泰洋 | 12 | 10 | 8 | 20 | 50 | ||||||||
| 4 | 田中 正也 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| 5 | 森 浩二 | 10 | 15 | 6 | 6 | 37 | ||||||||
| 6 | 寺内 孝晃 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
| 7 | 冨永 忠昌 | 8 | 2 | 12 | 22 | |||||||||
| 8 | 上田 大介 | 20 | 20 | |||||||||||
| 9 | 上山 崇 | 6 | 4 | 8 | 18 | |||||||||
| 10 | 永川 悠太 | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | 長谷川 香里 | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | 後藤 努 | 12 | 12 | |||||||||||
| 13 | 山本 貴史 | 10 | 0 | 1 | 11 | |||||||||
| 14 | 山田 忠司 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
| 15 | 山田 久典 | 10 | 10 | |||||||||||
| 16 | 宮崎 徹 | 10 | 10 | |||||||||||
| 17 | 上田 真大 | 10 | 10 | |||||||||||
| 18 | 坂 裕之 | 10 | 10 | |||||||||||
| 19 | 尾上 繁雄 | 8 | 8 | |||||||||||
| 20 | 加藤 浩嗣 | 8 | 8 | |||||||||||
| 21 | 辻井 宏治 | 8 | 8 | |||||||||||
| 22 | 木原 弘達 | 8 | 8 | |||||||||||
| 23 | 松葉 正樹 | 6 | 6 | |||||||||||
| 24 | 川本 進 | 6 | 6 | |||||||||||
| 25 | 丸山 由希美 | 4 | 4 | |||||||||||
| 26 | 上野 佳秀 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 27 | 伊藤 紀彦 | 4 | 4 | |||||||||||
| 28 | 岸 慶人 | 4 | 4 | |||||||||||
| 29 | 津本 匠 | 3 | 3 | |||||||||||
| 30 | 永田 昭教 | 3 | 3 | |||||||||||
| 31 | 藤田 豊一 | 2 | 2 |
| 第8戦(8月) リザルト | ||
| ドライバー名 | POINT | |
| 1 | 福田 泰洋 | 20 |
| 2 | 浜田 豊 | 15 |
| 3 | 冨永 忠昌 | 12 |
| 4 | 秋山 大輔 | 10 |
| 5 | 上山 崇 | 8 |
| 6 | 山田 忠司 | 6 |
| 第7戦(7月) リザルト | ||
| ドライバー名 | POINT | |
| 1 | 上田 大介 | 20 |
| 2 | 浜田 豊 | 15 |
| 3 | 秋山 大輔 | 12 |
| 4 | 坂 裕之 | 10 |
| 5 | 木原 弘達 | 8 |
| 6 | 森 浩二 | 6 |
| 7 | 山田 忠司 | 4 |
| 8 | 藤田 豊一 | 2 |
| 第6戦(6月) リザルト | ||
| ドライバー名 | POINT | |
| 1 | 田中 正也 | 20 |
| 2 | 浜田 豊 | 15 |
| 3 | 寺内 孝晃 | 12 |
| 4 | 上田 真大 | 10 |
| 5 | 福田 泰洋 | 8 |
| 6 | 森 浩二 | 6 |
| 7 | 上山 崇 | 4 |
| 8 | 秋山 大輔 | 3 |
| 9 | 上野 佳秀 | 2 |
| 第5戦(5月) リザルト | ||
| ドライバー名 | POINT | |
| 1 | 秋山 大輔 | 20 |
| 2 | 森 浩二 | 15 |
| 3 | 浜田 豊 | 12 |
| 4 | 福田 泰洋 | 10 |
| 5 | 辻井 宏治 | 8 |
| 6 | 上山 崇 | 6 |
| 7 | 岸 慶人 | 4 |
| 第4戦(4月) リザルト | ||
| ドライバー名 | POINT | |
| 1 | 浜田 豊 | 20 |
| 2 | 長谷川 香里 | 15 |
| 3 | 寺内 孝晃 | 12 |
| 4 | 森 浩二 | 10 |
| 5 | 加藤 浩嗣 | 8 |
| 6 | 川本 進 | 6 |
| 7 | 伊藤 紀彦 | 4 |
| 8 | 永田 昭教 | 3 |
| 9 | 冨永 忠昌 | 2 |
| 10 | 山本 貴史 | 1 |
| 第3戦(3月) リザルト | ||
| ドライバー名 | POINT | |
| 1 | 秋山 大輔 | 20 |
| 2 | 浜田 豊 | 15 |
| 3 | 福田 泰洋 | 12 |
| 4 | 宮崎 徹 | 10 |
| 5 | 冨永 忠昌 | 8 |
| 第2戦(2月) リザルト | ||
| ドライバー名 | POINT | |
| 1 | 田中 正也 | 20 |
| 2 | 浜田 豊 | 15 |
| 3 | 後藤 努 | 12 |
| 4 | 山田 久典 | 10 |
| 5 | 尾上 繁雄 | 8 |
| 6 | 松葉 正樹 | 6 |
| 7 | 丸山 由希美 | 4 |
| 8 | 津本 匠 | 3 |
| 9 | 上野 佳秀 | 2 |
| 10 | 秋山 大輔 | 1 |
| 11 | 山本 貴史 | 0 |
| 第1戦(1月) リザルト | ||
| ドライバー名 | POINT | |
| 1 | 浜田 豊 | 20 |
| 2 | 永川 悠太 | 15 |
| 3 | 秋山 大輔 | 12 |
| 4 | 山本 貴史 | 10 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 以降 |
| 20p | 15p | 12p | 10p | 8p | 6p | 4p | 3p | 2p | 1p | 0ポイント |







